760nm - 1100nm | |||
---|---|---|---|
Typical Parameters (@25°C) | Units | Typical Value | |
Array Peak Output Power | W | 100 | 200 |
Bar Emission Length | mm | 5 | 10 |
Operation Mode | Pulsed | ||
Operating Current | A | 95 | 200 |
Number of Bars | # | 1 | |
Operating Voltage per Bar (760nm-830nm) | V | 1.9 | |
Operating Voltage per Bar (850nm-1100nm) | V | 1.5 | |
Power Conversion Efficiency | % | 60 | |
Beam Divergence | |||
Fast Axis (FWHM) | ° | 36 | |
Slow Axis (FWHM) | ° | 10 |
Leonardo Electronics US, Inc. is a subsidiary of Leonardo. Copyright 2021. All Rights Reserved